Tabele rozmiarów
Jak się mierzyć?
Aby dobrać idealny rozmiar bielizny, potrzebujesz miarki krawieckiej. Wykonaj pomiary na bieliznę lub na gołe ciało, stojąc prosto.
Obwód pod biustem
Zmierz obwód klatki piersiowej tuż pod biustem. Miarka powinna przylegać, ale nie uciskać.
Obwód biustu
Zmierz obwód w najszerszym miejscu biustu. Miarka powinna przechodzić poziomo przez szczyt piersi.
Obwód bioder
Zmierz obwód w najszerszym miejscu bioder, około 20 cm poniżej talii.
Biustonosze
| Rozmiar EU | Pod biustem (cm) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
Figi / Stringi
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Biodra (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 |
Gorsety / Body
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Biodra (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 |